33-e RCC Rottemerenmarathon 13 sep 2020
K2 Heren Senioren 20km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 31 | Marcel Paufler + Martin Schubert | KRG Bremen | 01:22:51,2 |
2 | 25 | Daan Cox + Baud Kums | NWC Pelt | 01:22:51,7 |
3 | 29 | Dominik Fink + Florian Schreiber | Kanu Ring Hamm | 01:28:41,8 |
4 | 27 | Milan Dekker + Rik te Linde | KV de Zwetplassers | 01:28:42,7 |
5 | 28 | Tonny Benschop + Lionel Csilik | EKV Beatrix | 01:28:43,2 |
6 | 23 | Tycho Roorda + Jouke Witteveen | RCC | 01:33:30,3 |
7 | 30 | Jan Kunze + Kim Runde (K2 mix) | Kanu Ring Hamm | 01:40:24,9 |
8 | 26 | Cyril Combreau + Jaap Kraaijenga | RCC | 01:41:55,9 |
9 | 24 | Maik Hogesteger + Joost Schrieks | Levitas | 01:49:14,9 |
32 | Onno Hellendoorn + Sil Hellendoorn | Skonenvaarder | DNS | |
K2 Heren Masters 20km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 42 | Jan Laenen + Erik Verduyckt | Kastelse Kayak Klub | 01:30:38,8 |
2 | 41 | Erwin Smits + Gert Loomans | NWC Neerpelt | 01:33:19,9 |
3 | 33 | Chris Hellendoorn + Pier Siersma | Skonenvaarder+Viking | 01:33:56,2 |
4 | 35 | Luc Verduyckt + Bruno Jannis | NWC Neerpelt | 01:39:40,3 |
5 | 18 | Stien Verlinden + Marian Sârbu (K2 mix) | KCCM | 01:39:57,4 |
6 | 38 | Nico van Riemsdijk + Leon Beers | Trekvogels Kanowaard | 01:43:55,4 |
7 | 34 | Paul Clarkson + Rob van der Spaa | RCC | 01:47:50,7 |
8 | 36 | Bert Bouma + Leo Tetteroo | RCC | 01:48:03,9 |
37 | Marco van Noort + Hans Smits | Bollenboys | DNS | |
39 | Koen Verminnen + Davy Theys | NWC Neerpelt | DNS | |
K2 Heren Junioren 14km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 13 | Pepe Osterhoff + Paul Richwien | Kanu RIng Hamm | 01:00:20,1 |
2 | 12 | Sipko Metselaar + Sietse Kuyper | Argonauten+Forward | 01:02:12,3 |
14 | Jasper Kappert + Lars Reurink | Skonenvaarders | DNS | |
K2 Dames Junioren 14km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 7 | Iris van Bommel + Odette Latestijn van Voorst | Viking+Beatrix | 01:01:11,0 |
2 | 9 | Luna Recjkmann + Merle Gerwin | Kanu Ring Hamm | 01:01:13,4 |
3 | 10 | Naja Haarhoff + Rosi Middendorf | Kanu Ring Hamm | 01:01:14,0 |
4 | 11 | Indira Haarhoff + Merle Tadday | Kanu Ring Hamm | 01:04:39,8 |
8 | Flora Rategui Richter + Hjördis Sommer | KRG Bremen | DNS | |
K2 Dames Senioren 20km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 16 | Febe Timmermans + Ann Vlassak | NWC Neerpelt | 01:38:24,1 |
2 | 15 | Lisa Plötz + Clara Plötz | Paddlergilder Kaiserslautern | 01:38:27,3 |
3 | 17 | Caroline Fink + Neele Gerwin | Kanu Ring Hamm | 01:46:38,5 |
K2 Dames Masters 20km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 20 | Eef Haaze + Alexandra van den Elsen | EKV Beatrix+RCC | 01:40:28,5 |
2 | 22 | Esther van Lohuizen + Elly Onnekes | EKV Beatrix | 01:42:36,7 |
3 | 19 | Francien Koster + Lisette de Boer | KSV Forward+RCC | 01:51:14,1 |
4 | 21 | Sophie Nooteboom + Astrid van Dijk | RCC | 01:55:35,9 |
K2 Trim 14km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 6 | Serge Schmidt + Jean Harpes | Kayak Club Hesper | 01:02:23,2 |
2 | 5 | Inge Meeuwissen + Tamara Verpoorten | NWC Neerpelt | 01:12:32,7 |
C2 Heren 20km |
||||
Pos. | Snr. | Naam | Vereniging | Vaartijd |
1 | 1 | Joost de Keijzer + Martijn de Niet | RCC+Levitas | 02:04:19,5 |
2 | 2 | Michiel Verhoef + San van der Meulen | AKV Kromme Aar+indiv. | 02:43:01,1 |
3 | Lwai Idries + Björn van Buuren | DNS | ||
4 | Leen Langbroek + Marcel Pfaff | NeverDry | DNS | |
|
Deze site gebruikt alleen technische cookies die nodig zijn voor een goede werking. Deze cookies worden aan het einde van de browser sessie verwijderd.